Dünya ölkələrinin paytaxtları
Dünya ölkələrinin paytaxtları
B]
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Bandar Səri Bəgavan | |
| 2 | Belmopan | |
| 3 | Brictaun | |
| 4 | Brüssel | |
| 5 | Bujumbura | |
| 6 | Daka | |
| 7 | Əbu-Dabi | |
| 8 | Hamilton | |
| 9 | Qaborone | |
| 10 | London | |
| 11 | Manama | |
| 12 | Minsk | |
| 13 | Nassau | |
| 14 | Uaqaduqu | |
| 15 | Porto-Novo | |
| 16 | Roud Taun | |
| 17 | Sofiya | |
| 18 | Sukre (şəhər) (konstitusional, məhkəmə), La Pas (inzibati) | |
| 19 | Thimphu |
Ç
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Ncamena | |
| 2 | Praqa | |
| 3 | Podqoritsa | |
| 4 | Pekin | |
| 5 | Santyaqo (rəsmi), Valparaiso (qanunverici) |
C
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Cəbəli-Tariq | |
| 2 | Cibuti | |
| 3 | Pretoriya (rəsmi və inzibati), Keyptaun (qanunverici), Blumfonteyn (məhkəmə) | |
| 4 | Sent Helier | |
| 5 | Seul | |
| 6 | Cuba |
D
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Kopenhagen | |
| 2 | Rozo | |
| 3 | Santo Dominqo |
E
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Əddis-Əbəbə | |
| 2 | Asmera | |
| 3 | Kito | |
| 4 | Malabo | |
| 5 | Tallin | |
| 6 | İrəvan |
Ə
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Əlcəzair |
F
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki | |
| 2 | Paris | |
| 3 | Ramallah | |
| 4 | Torshavn | |
| 5 | Yamosukro |
G
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Sent Piter Port | |
| 2 | Tbilisi |
H
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Honkonq | |
| 2 | Dehli | |
| 3 | Port-o-Prins | |
| 4 | Tequsiqalpa |
X
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Zaqreb |
İ
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Bağdad | |
| 2 | Cakarta | |
| 3 | Dublin | |
| 4 | Madrid | |
| 5 | Roma | |
| 6 | Stokholm | |
| 7 | Tehran |
K
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Avarua | |
| 2 | Boqota | |
| 3 | [[Şəkil:|border|22px]] Konqo Respublikası | Brazzavil |
| 4 | Cənubi Tarava | |
| 5 | Corctaun | |
| 6 | Pnompen | |
| 7 | Havana | |
| 8 | Küveyt | |
| 9 | Kinşasa | |
| 10 | Moroni | |
| 11 | Nayrobi | |
| 12 | Nikosiya | |
| 13 | Ottava | |
| 14 | Pxenyan | |
| 15 | Uest Aylend | |
| 17 | Yaunde |
Q
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Astana | |
| 2 | Banjul | |
| 3 | Bisau | |
| 4 | Bişkek | |
| 5 | Doha | |
| 6 | Konakri | |
| 7 | Qvatemala | |
| 8 | Nuuk | |
| 9 | Librevil | |
| 10 | Sent Corces |
L
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Lüksemburq | |
| 2 | Maseru | |
| 3 | Riqa | |
| 4 | Tripoli | |
| 5 | Vaduts | |
| 6 | Vyentyan | |
| 7 | Vilnüs |
M
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Antananarivu | |
| 2 | Bamako | |
| 3 | Bangi | |
| 4 | Budapeşt | |
| 5 | Ceymstaun | |
| 6 | Duqlas | |
| 7 | Kişinyov | |
| 8 | Kuala Lumpur (rəsmi), Putracaya (inzibati) | |
| 9 | Qahirə | |
| 10 | La Valletta | |
| 11 | Lilonqve | |
| 12 | Macuro | |
| 13 | Makao | |
| 14 | Male | |
| 15 | Mamudzu | |
| 16 | Maputu | |
| 17 | Mexiko | |
| 18 | Monako | |
| 19 | Naypyida | |
| 20 | Nuakşot | |
| 21 | Plimut(rəsmi),Breyds(faktiki) | |
| 22 | Port Luiz | |
| 23 | Rabat | |
| 24 | Skopye | |
| 25 | Ulan-Bator |
N
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Abuca | |
| 2 | Alofi | |
| 3 | Katmandu | |
| 4 | Amsterdam (rəsmi), Haaqa (inzibati, qanunverici və məhkəmə) | |
| 5 | Kinqston (rəsmi), Ban Pain (faktiki) | |
| 6 | Manaqua | |
| 7 | Niamey | |
| 8 | Palikir | |
| 9 | Villemştad | |
| 10 | Vindhuk | |
| 11 | Yaren | |
| 12 | Oslo |
O
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Məsqət |
Ö
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Daşkənd |
P
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Adamstaun | |
| 2 | Asunsyon | |
| 3 | İslamabad | |
| 4 | Lima | |
| 5 | Lissabon | |
| 6 | Panama | |
| 7 | Port Morsbi | |
| 8 | San Xuan | |
| 9 | Nqerulmud | |
| 10 | Varşava |
R
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Buxarest | |
| 2 | Kiqali | |
| 3 | Moskva |
S
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Apia | |
| 2 | Baster | |
| 3 | Belqrad | |
| 4 | Bratislava | |
| 5 | Kastris | |
| 6 | Dakar | |
| 7 | Dəməşq | |
| 8 | Ər-Riyad | |
| 9 | Fritaun | |
| 10 | Honiara | |
| 11 | Xartum | |
| 12 | Kinqstaun | |
| 13 | Qustaviya | |
| 14 | Lyublyana | |
| 15 | Mariqo | |
| 16 | Mbabane (rəsmi, inzibati), Lobamba (kral və qanunverici orqan) | |
| 17 | Moqadişo | |
| 18 | Paramaribo | |
| 19 | San Marino (şəhər) | |
| 20 | San Salvador | |
| 21 | San Tome | |
| 22 | Sent Pyer | |
| 23 | Sinqapur | |
| 24 | Viktoriya |
Ş
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Dili | |
| 2 | Kolombo (qismən), Şri Cayavardenepura Kotte (rəsmi) | |
| 3 | Lonqyirbyuen | |
| 4 | Saypan |
T
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Ankara | |
| 2 | Aşqabad | |
| 3 | Banqkok | |
| 4 | Dodoma (rəsmi), Dar əs Salam (inzibati) | |
| 5 | Düşənbə | |
| 6 | Funafuti | |
| 7 | Kobərn Taun | |
| 8 | Lome | |
| 9 | Nukualofa | |
| 10 | Nukunonu | |
| 11 | Port of Speyn | |
| 12 | Taybey |
U
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Kampala | |
| 2 | Kiyev | |
| 3 | Mata-Utu | |
| 4 | Montevideo |
V
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Hanoy | |
| 2 | Karakas | |
| 3 | Port Vila | |
| 4 | Vatikan |
Y
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Afina | |
| 2 | Numea | |
| 3 | Səna | |
| 4 | Tokio | |
| 5 | Vellinqton |
Z
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Harare | |
| 2 | Lusaka |

Englanddd
YanıtlaSilSağolun
YanıtlaSil